期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240753 | 18 | 大 双 | |||
3240752 | 19:49 | 2+8+6=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3240751 | 19:46 | 0+4+5=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3240750 | 19:42 | 4+7+1=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3240749 | 19:39 | 9+2+9=20 | 18 | 大 双 | 对 |
3240748 | 19:35 | 8+8+2=18 | 04 | 小 双 | 对 |
3240747 | 19:32 | 3+1+7=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3240746 | 19:28 | 2+6+4=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3240745 | 19:25 | 6+6+8=20 | 24 | 大 双 | 对 |
3240744 | 19:21 | 4+5+4=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3240743 | 19:18 | 2+5+4=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3240742 | 19:14 | 1+2+2=05 | 13 | 小 单 | 对 |
3240741 | 19:11 | 7+1+7=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3240740 | 19:07 | 4+2+2=08 | 23 | 大 单 | 错 |
3240739 | 19:04 | 7+2+4=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3240738 | 19:00 | 1+6+2=09 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240752 | 16 | 大 | 双 | ||
3240751 | 09 | 小 | 单 | ||
3240750 | 12 | 小 | 双 | ||
3240749 | 20 | 大 | 双 | ||
3240748 | 18 | 大 | 双 | ||
3240747 | 11 | 小 | 单 | ||
3240746 | 12 | 小 | 双 | ||
3240745 | 20 | 大 | 双 | ||
3240744 | 13 | 小 | 单 | ||
3240743 | 11 | 小 | 单 | ||
3240742 | 05 | 小 | 单 | ||
3240741 | 15 | 大 | 单 | ||
3240740 | 08 | 小 | 双 | ||
3240739 | 13 | 小 | 单 | ||
3240738 | 09 | 小 | 单 | ||
3240737 | 11 | 小 | 单 | ||
3240736 | 18 | 大 | 双 | ||
3240735 | 15 | 大 | 单 | ||
3240734 | 16 | 大 | 双 | ||
3240733 | 12 | 小 | 双 | ||
3240732 | 15 | 大 | 单 | ||
3240731 | 07 | 小 | 单 | ||
3240730 | 10 | 小 | 双 | ||
3240729 | 11 | 小 | 单 | ||
3240728 | 14 | 大 | 双 | ||
3240727 | 07 | 小 | 单 | ||
3240726 | 17 | 大 | 单 | ||
3240725 | 13 | 小 | 单 | ||
3240724 | 09 | 小 | 单 | ||
3240723 | 11 | 小 | 单 | ||
3240722 | 13 | 小 | 单 | ||
3240721 | 18 | 大 | 双 | ||
3240720 | 17 | 大 | 单 | ||
3240719 | 11 | 小 | 单 | ||
3240718 | 09 | 小 | 单 | ||
3240717 | 17 | 大 | 单 | ||
3240716 | 14 | 大 | 双 | ||
3240715 | 20 | 大 | 双 | ||
3240714 | 16 | 大 | 双 | ||
3240713 | 25 | 大 | 单 | ||
3240712 | 09 | 小 | 单 | ||
3240711 | 10 | 小 | 双 | ||
3240710 | 07 | 小 | 单 | ||
3240709 | 12 | 小 | 双 | ||
3240708 | 06 | 小 | 双 | ||
3240707 | 12 | 小 | 双 | ||
3240706 | 14 | 大 | 双 | ||
3240705 | 15 | 大 | 单 | ||
3240704 | 11 | 小 | 单 | ||
3240703 | 20 | 大 | 双 |
400期内,16共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
16后开出15 20 13 14 06 18 15 07 16 19 |