期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240777 | 07 | 单 | |||
3240776 | 21:46 | 3+4+3=10 | 14 | 双 | 对 |
3240775 | 21:43 | 9+2+1=12 | 07 | 单 | 错 |
3240774 | 21:39 | 7+0+0=07 | 18 | 双 | 错 |
3240773 | 21:36 | 3+1+4=08 | 15 | 单 | 错 |
3240772 | 21:32 | 4+3+5=12 | 18 | 双 | 对 |
3240771 | 21:29 | 7+6+7=20 | 14 | 双 | 对 |
3240770 | 21:25 | 5+7+9=21 | 15 | 单 | 对 |
3240769 | 21:22 | 1+1+9=11 | 07 | 单 | 对 |
3240768 | 21:18 | 0+4+6=10 | 15 | 单 | 错 |
3240767 | 21:15 | 9+7+1=17 | 16 | 双 | 错 |
3240766 | 21:11 | 6+7+3=16 | 13 | 单 | 错 |
3240765 | 21:08 | 4+7+4=15 | 15 | 单 | 对 |
3240764 | 21:04 | 6+3+8=17 | 18 | 双 | 错 |
3240763 | 21:01 | 8+6+2=16 | 14 | 双 | 对 |
3240762 | 20:57 | 4+3+9=16 | 14 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240776 | 10 | 小 | 双 | ||
3240775 | 12 | 小 | 双 | ||
3240774 | 07 | 小 | 单 | ||
3240773 | 08 | 小 | 双 | ||
3240772 | 12 | 小 | 双 | ||
3240771 | 20 | 大 | 双 | ||
3240770 | 21 | 大 | 单 | ||
3240769 | 11 | 小 | 单 | ||
3240768 | 10 | 小 | 双 | ||
3240767 | 17 | 大 | 单 | ||
3240766 | 16 | 大 | 双 | ||
3240765 | 15 | 大 | 单 | ||
3240764 | 17 | 大 | 单 | ||
3240763 | 16 | 大 | 双 | ||
3240762 | 16 | 大 | 双 | ||
3240761 | 19 | 大 | 单 | ||
3240760 | 14 | 大 | 双 | ||
3240759 | 08 | 小 | 双 | ||
3240758 | 24 | 大 | 双 | ||
3240757 | 08 | 小 | 双 | ||
3240756 | 11 | 小 | 单 | ||
3240755 | 18 | 大 | 双 | ||
3240754 | 15 | 大 | 单 | ||
3240753 | 08 | 小 | 双 | ||
3240752 | 16 | 大 | 双 | ||
3240751 | 09 | 小 | 单 | ||
3240750 | 12 | 小 | 双 | ||
3240749 | 20 | 大 | 双 | ||
3240748 | 18 | 大 | 双 | ||
3240747 | 11 | 小 | 单 | ||
3240746 | 12 | 小 | 双 | ||
3240745 | 20 | 大 | 双 | ||
3240744 | 13 | 小 | 单 | ||
3240743 | 11 | 小 | 单 | ||
3240742 | 05 | 小 | 单 | ||
3240741 | 15 | 大 | 单 | ||
3240740 | 08 | 小 | 双 | ||
3240739 | 13 | 小 | 单 | ||
3240738 | 09 | 小 | 单 | ||
3240737 | 11 | 小 | 单 | ||
3240736 | 18 | 大 | 双 | ||
3240735 | 15 | 大 | 单 | ||
3240734 | 16 | 大 | 双 | ||
3240733 | 12 | 小 | 双 | ||
3240732 | 15 | 大 | 单 | ||
3240731 | 07 | 小 | 单 | ||
3240730 | 10 | 小 | 双 | ||
3240729 | 11 | 小 | 单 | ||
3240728 | 14 | 大 | 双 | ||
3240727 | 07 | 小 | 单 |
400期内,10共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出11 07 09 15 14 08 04 25 08 08 |