期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240781 | 15 | 大 | |||
3240780 | 22:00 | 7+5+3=15 | 06 | 小 | 错 |
3240779 | 21:57 | 4+9+7=20 | 19 | 大 | 对 |
3240778 | 21:53 | 7+6+3=16 | 08 | 小 | 错 |
3240777 | 21:50 | 4+4+2=10 | 13 | 小 | 对 |
3240776 | 21:46 | 3+4+3=10 | 13 | 小 | 对 |
3240775 | 21:43 | 9+2+1=12 | 20 | 大 | 错 |
3240774 | 21:39 | 7+0+0=07 | 05 | 小 | 对 |
3240773 | 21:36 | 3+1+4=08 | 12 | 小 | 对 |
3240772 | 21:32 | 4+3+5=12 | 14 | 大 | 错 |
3240771 | 21:29 | 7+6+7=20 | 12 | 小 | 错 |
3240770 | 21:25 | 5+7+9=21 | 16 | 大 | 对 |
3240769 | 21:22 | 1+1+9=11 | 08 | 小 | 对 |
3240768 | 21:18 | 0+4+6=10 | 13 | 小 | 对 |
3240767 | 21:15 | 9+7+1=17 | 15 | 大 | 对 |
3240766 | 21:11 | 6+7+3=16 | 15 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240780 | 15 | 大 | 单 | ||
3240779 | 20 | 大 | 双 | ||
3240778 | 16 | 大 | 双 | ||
3240777 | 10 | 小 | 双 | ||
3240776 | 10 | 小 | 双 | ||
3240775 | 12 | 小 | 双 | ||
3240774 | 07 | 小 | 单 | ||
3240773 | 08 | 小 | 双 | ||
3240772 | 12 | 小 | 双 | ||
3240771 | 20 | 大 | 双 | ||
3240770 | 21 | 大 | 单 | ||
3240769 | 11 | 小 | 单 | ||
3240768 | 10 | 小 | 双 | ||
3240767 | 17 | 大 | 单 | ||
3240766 | 16 | 大 | 双 | ||
3240765 | 15 | 大 | 单 | ||
3240764 | 17 | 大 | 单 | ||
3240763 | 16 | 大 | 双 | ||
3240762 | 16 | 大 | 双 | ||
3240761 | 19 | 大 | 单 | ||
3240760 | 14 | 大 | 双 | ||
3240759 | 08 | 小 | 双 | ||
3240758 | 24 | 大 | 双 | ||
3240757 | 08 | 小 | 双 | ||
3240756 | 11 | 小 | 单 | ||
3240755 | 18 | 大 | 双 | ||
3240754 | 15 | 大 | 单 | ||
3240753 | 08 | 小 | 双 | ||
3240752 | 16 | 大 | 双 | ||
3240751 | 09 | 小 | 单 | ||
3240750 | 12 | 小 | 双 | ||
3240749 | 20 | 大 | 双 | ||
3240748 | 18 | 大 | 双 | ||
3240747 | 11 | 小 | 单 | ||
3240746 | 12 | 小 | 双 | ||
3240745 | 20 | 大 | 双 | ||
3240744 | 13 | 小 | 单 | ||
3240743 | 11 | 小 | 单 | ||
3240742 | 05 | 小 | 单 | ||
3240741 | 15 | 大 | 单 | ||
3240740 | 08 | 小 | 双 | ||
3240739 | 13 | 小 | 单 | ||
3240738 | 09 | 小 | 单 | ||
3240737 | 11 | 小 | 单 | ||
3240736 | 18 | 大 | 双 | ||
3240735 | 15 | 大 | 单 | ||
3240734 | 16 | 大 | 双 | ||
3240733 | 12 | 小 | 双 | ||
3240732 | 15 | 大 | 单 | ||
3240731 | 07 | 小 | 单 |
400期内,15共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【4】次 | ||
15后开出16 18 05 18 12 14 14 17 24 13 |