期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3318450 | 14 | 杀小单 | |||
3318449 | 02:50 | 3+5+8=16 | 19 | 杀小双 | 对 |
3318448 | 02:47 | 6+5+0=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3318447 | 02:43 | 3+4+3=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3318446 | 02:40 | 3+4+2=09 | 11 | 杀大双 | 对 |
3318445 | 02:36 | 1+2+7=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
3318444 | 02:33 | 9+5+9=23 | 18 | 杀小单 | 对 |
3318443 | 02:29 | 2+6+8=16 | 07 | 杀大双 | 错 |
3318442 | 02:26 | 7+2+8=17 | 24 | 杀小单 | 对 |
3318441 | 02:22 | 2+9+9=20 | 14 | 杀小单 | 对 |
3318440 | 02:19 | 3+1+7=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3318439 | 02:15 | 0+1+4=05 | 18 | 杀小单 | 错 |
3318438 | 02:12 | 3+9+8=20 | 22 | 杀小单 | 对 |
3318437 | 02:08 | 2+9+6=17 | 12 | 杀大单 | 错 |
3318436 | 02:05 | 5+1+8=14 | 19 | 杀小双 | 对 |
3318435 | 02:01 | 9+9+3=21 | 18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318449 | 16 | 大 | 双 | ||
3318448 | 11 | 小 | 单 | ||
3318447 | 10 | 小 | 双 | ||
3318446 | 09 | 小 | 单 | ||
3318445 | 10 | 小 | 双 | ||
3318444 | 23 | 大 | 单 | ||
3318443 | 16 | 大 | 双 | ||
3318442 | 17 | 大 | 单 | ||
3318441 | 20 | 大 | 双 | ||
3318440 | 11 | 小 | 单 | ||
3318439 | 05 | 小 | 单 | ||
3318438 | 20 | 大 | 双 | ||
3318437 | 17 | 大 | 单 | ||
3318436 | 14 | 大 | 双 | ||
3318435 | 21 | 大 | 单 | ||
3318434 | 12 | 小 | 双 | ||
3318433 | 18 | 大 | 双 | ||
3318432 | 26 | 大 | 双 | ||
3318431 | 19 | 大 | 单 | ||
3318430 | 11 | 小 | 单 | ||
3318429 | 13 | 小 | 单 | ||
3318428 | 13 | 小 | 单 | ||
3318427 | 13 | 小 | 单 | ||
3318426 | 14 | 大 | 双 | ||
3318425 | 16 | 大 | 双 | ||
3318424 | 16 | 大 | 双 | ||
3318423 | 12 | 小 | 双 | ||
3318422 | 10 | 小 | 双 | ||
3318421 | 10 | 小 | 双 | ||
3318420 | 16 | 大 | 双 | ||
3318419 | 14 | 大 | 双 | ||
3318418 | 07 | 小 | 单 | ||
3318417 | 08 | 小 | 双 | ||
3318416 | 12 | 小 | 双 | ||
3318415 | 19 | 大 | 单 | ||
3318414 | 12 | 小 | 双 | ||
3318413 | 19 | 大 | 单 | ||
3318412 | 19 | 大 | 单 | ||
3318411 | 16 | 大 | 双 | ||
3318410 | 20 | 大 | 双 | ||
3318409 | 19 | 大 | 单 | ||
3318408 | 10 | 小 | 双 | ||
3318407 | 20 | 大 | 双 | ||
3318406 | 14 | 大 | 双 | ||
3318405 | 19 | 大 | 单 | ||
3318404 | 12 | 小 | 双 | ||
3318403 | 02 | 小 | 双 | ||
3318402 | 10 | 小 | 双 | ||
3318401 | 13 | 小 | 单 | ||
3318400 | 05 | 小 | 单 |
400期内,16共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出23 14 16 10 19 11 17 18 14 10 |